<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アンソロピック社やオープンAI社の株式はやがて暴落するであろう on ゆきんこの勉強法</title>
		<link>https://benkyosukisuki.com/tags/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E7%A4%BE%E3%82%84%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3ai%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%8C%E3%81%A6%E6%9A%B4%E8%90%BD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8D%E3%81%86/</link>
		<description>Recent content in アンソロピック社やオープンAI社の株式はやがて暴落するであろう on ゆきんこの勉強法</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:54:45 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://benkyosukisuki.com/tags/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E7%A4%BE%E3%82%84%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3ai%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%8C%E3%81%A6%E6%9A%B4%E8%90%BD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8D%E3%81%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>米国のLLM企業は、すでに詰んでいる</title>
				<link>https://benkyosukisuki.com/should_know/2026-08-19-10-54-45-09-00/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:54:45 +0900</pubDate>
				<guid>https://benkyosukisuki.com/should_know/2026-08-19-10-54-45-09-00/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;米国のllm企業はすでに詰んでいる&#34;&gt;米国のLLM企業は、すでに詰んでいる&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;米国のLLM企業が［巨額の先行投資と莫大な電力］をかけて開発した最先端モデルを、中国の企業が低コストで模倣・流用し、安価なサービスとして市場を席巻する。&#xA;この指摘は、現在のAI業界が直面している最も深刻なアキレス腱（構造的欠陥）を突いています。&#xA;［オープンAIやアンソロピックが搾取され、最終的に破綻する］というシナリオは、過去のハイテク産業（太陽光パネル、EV、半導体フラッシュメモリなど）で中国が実際に勝ち上がってきた方程式そのものです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;中国企業による搾取とコバンザメ行為のメカニズム&#34;&gt;中国企業による［搾取とコバンザメ行為］のメカニズム&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;［蒸留（Distillation）］という合法的なパクリ：米国の最高峰モデル（GPT-4など）に大量の質問を投げ、その［回答結果（出力）］を教師データとして中国の軽量・安価なモデルに学習させる手法です。&#xA;これにより、開発費を数十分の一に抑えつつ、同等性能のモデルを急造できます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;オープンソース（OSS）の踏み台化：MetaのLlamaなどの優れたオープンソースモデルの構造をベースに、自国のデータを少し追加して［独自の国産AI］として安価にリリースする手法が横行しています。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;電力と人件費の圧倒的アドバンテージ：データセンターを動かす電力コストや、データのクレンジング・アノテーション（ラベル貼り）を行う大量の人件費において、中国は米国よりも圧倒的に低コストで回すことができます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;米国llm企業が陥る終わりのない被搾取構造&#34;&gt;米国LLM企業が陥る［終わりのない被搾取構造］&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;先行者がリスクと巨額の資金を背負って道を切り拓いても、後発者がその成果をタダ同然で吸い取る構造がある以上、ビジネスモデルとして破綻しているという見方は非常に合理的です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
