<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フリクションボール3 スリム］と［PILOT油性インクボールペン｜4&#43;1 LIGHT］のペン先を指示する先端部分（(.*?)）には互換性がある on ゆきんこの勉強法</title>
		<link>https://benkyosukisuki.com/tags/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB3-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%81%A8pilot%E6%B2%B9%E6%80%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B34&#43;1-light%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%B3%E5%85%88%E3%82%92%E6%8C%87%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%88%E7%AB%AF%E9%83%A8%E5%88%86.%E3%81%AB%E3%81%AF%E4%BA%92%E6%8F%9B%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B/</link>
		<description>Recent content in フリクションボール3 スリム］と［PILOT油性インクボールペン｜4&#43;1 LIGHT］のペン先を指示する先端部分（(.*?)）には互換性がある on ゆきんこの勉強法</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 13:49:32 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://benkyosukisuki.com/tags/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB3-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%81%A8pilot%E6%B2%B9%E6%80%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B34+1-light%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%B3%E5%85%88%E3%82%92%E6%8C%87%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%88%E7%AB%AF%E9%83%A8%E5%88%86.%E3%81%AB%E3%81%AF%E4%BA%92%E6%8F%9B%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ボールペンのインク色で、物事を識別する限界｜赤・橙・緑・青の４色が事実上の最大ではないか？</title>
				<link>https://benkyosukisuki.com/stationery/2023-10-31-13-49-32-09-00/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 13:49:32 +0900</pubDate>
				<guid>https://benkyosukisuki.com/stationery/2023-10-31-13-49-32-09-00/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;虹の七色赤１橙２黄３緑４青５藍６紫７せきとうおうりょくせいらんし&#34;&gt;虹の七色｜&lt;ruby&gt;&lt;rb&gt;赤&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;１&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;橙&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;２&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;黄&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;３&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;緑&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;４&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;青&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;５&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;藍&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;６&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;紫&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;７&lt;/rt&gt;&lt;/ruby&gt;｜せきとうおうりょくせいらんし&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;赤あか橙だいだい黄き緑みどり青あお藍あい紫むらさき&#34;&gt;&lt;ruby&gt;&lt;rb&gt;赤&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;あか&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;橙&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;だいだい&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;黄&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;き&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;緑&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;みどり&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;青&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;あお&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;藍&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;あい&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;紫&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;むらさき&lt;/rt&gt;&lt;/ruby&gt;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;赤せき橙とう黄おう緑りょく青せい藍らん紫し&#34;&gt;&lt;ruby&gt;&lt;rb&gt;赤&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;せき&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;橙&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;とう&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;黄&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;おう&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;緑&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;りょく&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;青&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;せい&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;藍&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;らん&lt;/rt&gt;&lt;rb&gt;紫&lt;/rb&gt;&lt;rt&gt;し&lt;/rt&gt;&lt;/ruby&gt;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;勉強するとき注釈や下線を入れるボールペンの色で内容を識別するという前提で話を進める&#34;&gt;勉強するとき［注釈や下線を入れるボールペンの色で、内容を識別する］という前提で話を進める&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;あまりにも色数が多いと、煩雑になりすぎて、続かなくなる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;虹の七色である［赤橙黄緑青藍紫］の中から、有効な色を取り出すにとどめたほうがよさそうである。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;なお、下線を入れるなら、色鉛筆のほうがいいかもしれない。色鉛筆は、トンボ鉛筆の1500番が消しゴムで消しやすい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;■&lt;a href=&#34;https://www.yodobashi.com/?word=%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9C%E9%89%9B%E7%AD%86+1500&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&gt;トンボ鉛筆 1500&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;赤橙黄緑青藍紫のうち青藍紫は人間のチラ見では見分けづらい&#34;&gt;［赤橙黄緑青藍紫］のうち［青藍紫］は、人間のチラ見では見分けづらい&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;［赤橙黄緑青藍紫］の中で、波長が短い色ほど（(.*?)）、人間のチラ見では見分けづらいのだと思う。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;したがって［青藍紫］は、実質的には［青］だけが、色で識別する観点において、有効であるように思う。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;青・群青色・藍色・紺色・プルシアンブルー・ロイヤルブルーなどは、［青］の種族です。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;■&lt;a href=&#34;https://www.google.com/search?q=%E7%B4%BA%E8%89%B2+%E8%97%8D%E8%89%B2+%E7%BE%A4%E9%9D%92%E8%89%B2+%E9%81%95%E3%81%84&amp;sca_esv=578056430&amp;ei=V59AZazCFc2n-Qa0-7agAg&amp;oq=%E7%B4%BA%E8%89%B2+%E8%97%8D%E8%89%B2+%E7%BE%A4%E9%9D%92%E8%89%B2&amp;gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiF-e0uuiJsiDol43oibIg576k6Z2S6ImyKgIIADIFEAAYgAQyBBAAGB5I0iJQ_AdYuBRwAXgBkAEAmAGHAaAB9wiqAQM4LjO4AQPIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgIHEAAYBBiABMICChAAGAgYBBgeGA_CAggQABgIGAQYHsICCRAAGAQYJRiABOIDBBgAIEGIBgGQBgo&amp;sclient=gws-wiz-serp&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&gt;紺色 藍色 群青色 違い - Google 検索&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;また油性ボールペンの［黒］は、各色のインクを混ぜ合わせた結果として［濃い紫色］［濃い藍色］などを黒としているような部分があるようだ。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;黄は色が薄すぎて目立たない&#34;&gt;［黄］は、色が薄すぎて目立たない&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;［透明黄色］のボールペンは、白地の紙に書いても目立たないので、色で識別する観点において、無効であるように思う。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;勉強するとき注釈や下線を入れるボールペンの色で内容を識別するという場合赤橙緑青黒の５色が基本になると思う&#34;&gt;勉強するとき［注釈や下線を入れるボールペンの色で、内容を識別する］という場合、［赤橙緑青］＋［黒］の５色が基本になると思う&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;［赤橙黄緑青藍紫］から［藍紫］と［黄］を取り除くと、［赤橙緑青］になる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;色で識別する観点からすると、赤・橙・緑・青の４色が事実上の最大ではないか？　それに黒を加えた赤・橙・緑・青・黒の５色（(.*?)）が、多色ボールペンがもつ、いちおうの限界なのだろうと私は推測する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;いいかえれば、４色ボールペンの黒を橙（オレンジ）と取り替えることができるような、そんな多色ボールペンのシステムを選べば、幸せになれるかもしれない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;あとは、４色ボールペンの青をブルーブラックにするなどの小細工もできる。そうすると赤・橙・緑・青・黒・ブルーブラックの６色になる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;６色をカバーするためには、《1》［２色ボールペンの軸を３つ用意する］または《2》［３色ボールペンの軸を２つ用意する］または《3》［４色ボールペン＋２色ボールペンを用意する］ということが考えられる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;しっかり握って書き続けるには、２色ボールペンの軸の太さ（(.*?)）が限界であろうと思う。軸が太すぎると、書きづらい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;３色ボールペンの太さ（(.*?)）だと、軸が太すぎるため、書きづらい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;４色ボールペンの太さ（(.*?)）だと、軸が太すぎるため、超書きづらい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;なお、フリクションボール2・フリクションボール3・フリクションボール4は、クリアボディ（(.*?)）にしておくと、スライドボタンが白色であり、芯を入れ替えても、軸の色が見えるので、押すスライドボタンを間違えない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;■&lt;a href=&#34;https://www.yodobashi.com/product/100000001005771467/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&gt;パイロット PILOT LKFB-40UF-NC [フリクションボール2 0.38mm クリアボディ 黒/赤]&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;■&lt;a href=&#34;https://www.yodobashi.com/product/100000001005771468/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&gt;パイロット PILOT LKFBS60UF-NC [フリクションボール3 スリム 0.38mm クリアボディ 黒/赤/青]&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;■&lt;a href=&#34;https://www.yodobashi.com/product/100000001001197548/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&gt;パイロット PILOT BKHL-50R-CL [4+1 LIGHT 黒・赤・青・緑インク0.7mmボールペン 0.5mmシャーペン クリアブルー]&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;■&lt;a href=&#34;https://www.yodobashi.com/product/100000001005771469/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&gt;パイロット PILOT LKFB-80UF-NC [フリクションボール4 0.38mm クリアボディ 黒/赤/青/緑]&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
