<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>帝国書院の『新詳世界史探究』（(.*?)）や東京書籍の『世界史探究』（(.*?)）は採択が増加した on ゆきんこの勉強法</title>
		<link>https://benkyosukisuki.com/tags/%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%9B%B8%E9%99%A2%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A9%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E6%8E%A2%E7%A9%B6.%E3%82%84%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E6%8E%A2%E7%A9%B6.%E3%81%AF%E6%8E%A1%E6%8A%9E%E3%81%8C%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F/</link>
		<description>Recent content in 帝国書院の『新詳世界史探究』（(.*?)）や東京書籍の『世界史探究』（(.*?)）は採択が増加した on ゆきんこの勉強法</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 23:01:15 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://benkyosukisuki.com/tags/%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%9B%B8%E9%99%A2%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A9%B3%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E6%8E%A2%E7%A9%B6.%E3%82%84%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8F%B2%E6%8E%A2%E7%A9%B6.%E3%81%AF%E6%8E%A1%E6%8A%9E%E3%81%8C%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2022年度からの新学習指導要領による［世界史探究］［日本史探究］への変更に伴い、従来の定番である山川出版社の教科書（(.*?)）の採択が減少し、探究学習への適応度が高い帝国書院や東京書籍、実教出版の教科書がシェアを拡大しており、学習者は教科書以外の旧課程教材を活用する［肉付け型の勉強スタイル］が推奨される。</title>
				<link>https://benkyosukisuki.com/social-studies/2025-12-09-23-53-52-09-00/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 23:53:52 +0900</pubDate>
				<guid>https://benkyosukisuki.com/social-studies/2025-12-09-23-53-52-09-00/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;世界史探究の採択教科書に異変が起こっている&#34;&gt;世界史探究の採択教科書に異変が起こっている（(.*?)）&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;世界史探究教科書の採択動向と原因&#34;&gt;世界史探究教科書の採択動向と原因&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;日本の高等学校では、2022年度から実施された新学習指導要領により、世界史Bが［世界史探究］という探究学習中心の科目に変更されました。&#xA;この変化が、従来の定番である山川出版社の『詳説世界史』（(.&lt;em&gt;?)）の不評・採択減少を招き、帝国書院の『新詳世界史探究』（(.&lt;/em&gt;?)）や東京書籍の『世界史探究』（(.*?)）の採択増加につながっています。&#xA;以下に主な原因をまとめます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;山川詳説世界史の不評採択減少の主な原因&#34;&gt;山川『詳説世界史』の不評・採択減少の主な原因&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;探究学習への適合性の低さ：新指導要領では、単なる知識の暗記・通史学習から、テーマ別探究（(.&lt;em&gt;?)）へのシフトが求められます。&#xA;しかし、『詳説世界史』は伝統的な通史型で記述が詳細すぎる一方、探究のためのテーマ設定や資料（(.&lt;/em&gt;?)）の統合が不十分と評価されています。&#xA;教師の現場声として、［探究で山川の『詳説世界史』を採択するセンスがない］との指摘も見られます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;用語・内容の簡略化批判：2024年版では、帝国書院の教科書と比較して用語収録数が減少し（(.*?)）、探究のための［結びつく世界］視点が欠如。&#xA;結果、大学入試対策向きだが、授業の柔軟性が低いと不評です。&#xA;全国採択占有率は2022年の約50%から2024年で30%台後半へ低下。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;代替候補の増加：採択調査で、山川に加え帝国・東京書籍・実教出版が候補に挙がり、資料の視覚性やテーマ構成で他社が優位。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;帝国新詳世界史探究東京書籍世界史探究の採択増加の主な原因&#34;&gt;帝国『新詳世界史探究』・東京書籍『世界史探究』の採択増加の主な原因&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;探究対応の強み：帝国書院は因果関係重視の本文、文化・社会視点の特設ページ、［結びつく世界］コーナーにより、探究学習に適応。&#xA;東京書籍は［気づく・見つける］［調べる・解決する］などのステップ設計で、授業展開がしやすいと評価され、進学校（(.*?)）で増加。&#xA;2024年採択で帝国は占有率20%超、東京書籍は15%前後へ上昇。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;資料・視覚性の充実：写真・地図・図解が本文と連動し、グローバルヒストリー（(.*?)）を意識。&#xA;従来の山川依存から脱却する学校が増加。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;全体トレンド：歴史総合からの連続性で、テーマ別構成が好まれ、2025年度採択でも継続増加の見込み。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;教科書&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;出版社&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;2022年占有率（(.*?)）&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;2024年占有率（(.*?)）&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;主な強み（(.*?)）&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;詳説世界史&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;山川&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;50%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;35%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;通史詳細・入試対策&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;新詳世界史探究&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;帝国&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;15%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;22%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;因果関係・文化視点&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;世界史探究&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;東京書籍&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;10%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;16%&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;ステップ設計・資料統合&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;日本史探究の採択教科書に異変が起こっている&#34;&gt;日本史探究の採択教科書に異変が起こっている&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;日本史探究教科書の採択動向と原因&#34;&gt;日本史探究教科書の採択動向と原因&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;同様に、日本史Bが［日本史探究］に移行した影響で、山川出版社の『詳説日本史』（(.&lt;em&gt;?)）の採択が減少。&#xA;一方、実教出版の『日本史探究』（(.&lt;/em&gt;?)）のシェアが拡大しています。&#xA;原因は世界史と共通する探究シフトですが、日本史特有の記述バランスも影響。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
