<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>顔認識技術 on ゆきんこの勉強法</title>
		<link>https://benkyosukisuki.com/tags/%E9%A1%94%E8%AA%8D%E8%AD%98%E6%8A%80%E8%A1%93/</link>
		<description>Recent content in 顔認識技術 on ゆきんこの勉強法</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:24:49 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://benkyosukisuki.com/tags/%E9%A1%94%E8%AA%8D%E8%AD%98%E6%8A%80%E8%A1%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>【全部バラします！】10月の●●が金融崩壊のトリガーです!!!</title>
				<link>https://benkyosukisuki.com/pleiades_may/2026-06-05-06-24-49-09-00/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:24:49 +0900</pubDate>
				<guid>https://benkyosukisuki.com/pleiades_may/2026-06-05-06-24-49-09-00/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;この動画の内容&#34;&gt;この動画の内容&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;お友達クラブ〔巨大ファンド〕が仕掛けた［種まき］から［10月の刈り取り〔崩壊の本番〕］、そして［私たちの口座〔銀行口座や証券口座〕への影響］にいたる一連の流れを、時系列と因果関係の順に整理した箇条書きが以下である。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;【過去：17年間の仕込み】 2008年のリーマンショック以降、世界の中央銀行が市場にお金を流し続けた結果、世の中に莫大なお金が溢れかえった。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;【過去～現在：安値での種まき】 溢れたお金を使って、セコイヤなどの巨大ファンド〔通称：お友達クラブ〕が、世界最高峰のAI企業［アンソロピック］などの株を上場前の安いうちに密かに買い仕込んだ。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;【2026年５月：舞台の裏方が出揃う】 金融市場が［日経平均６万5000円台］などの高値に沸く中、市場の片付け役〔救済措置の終了を意図するウォラー氏の台頭〕と見張り役〔日本のメガバンクへの監視AI導入〕が同時に現れ、収穫の準備が整った。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;【2026年10月〔因果の引き金〕：史上最大の打ち上げ花火】 評価額150兆円という人類史上最大の規模で、アンソロピック社が株式市場に新規上場〔IPO〕する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;【10月直後〔崩壊のメカニズム〕：巨大投資家の利益確定】 上場によって株価がドーンと跳ね上がった瞬間、安値で仕込んでいた巨大投資家たちが一斉に株を売却し、爆大な儲けを手にして市場〔畑〕から降りる。&#xA;これにより［一番派手な時が終わりの合図］となり、過去のバブル崩壊時と同じく市場の景色が一変する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;【現在～未来〔口座への影響〕：ババを引かされる一般口座】 巨大投資家が売り抜けた［高すぎる株］を、一般人が運用する［新NISA］や［投資信託］、さらには国が運用する［公的年金］が、知らないうちに高値で自動的に買い支える側に回される。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;【結論】 巨大投資家が美味しいところだけを取って去った後の畑に一般人が残され、私たちの口座が［お祭りの最後の入場料］を支払わされる〔ババを引かされる〕構造が10月に完成するため、金融崩壊の本番はそこから止まらなくなる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;この動画の内容に対するカウンター&#34;&gt;この動画の内容に対するカウンター&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;アンソロピック社のAIであるミュトスを異常に持ち上げる報道が多い。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;これはアンソロピック社の株式公開が10月に行なわれることへの情報操作である可能性が否定できない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;ミュトスが本物なら、完全犯罪を目指して、ミュトスを使った微少な不正を積み重ねていったほうが儲かるであろうと思う。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;つまり、アンソロピック社ほどの企業なら、本当に効率的な完全犯罪を狙ったほうが、実入りがいいはずだ。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;それをアンソロピック社が行なわないのは、ミュトスが［大したことがない］［そうでもない］からではないかと思う。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;このアンソロピック社のAIであるミュトスにかんする過熱報道は、私たちが［嘘っぽさに気づけよ］と促されている、ある種の芝居なのではないかと思う。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;そして、仕込みが終わっていることがわかっているのであるから、アンソロピック社の株式公開によって、高値で売り抜けた者たちに対する完全なる証拠の取得が可能である。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;つまり、あえてアンソロピック社の株式公開前に安値で株式を仕込んでいる者たちが、脱法的な風説の流布によるアンソロピック社の未公開株式に対する、価格操作を行なったという証拠を集め、これらの小賢しい悪者どもを一斉に把握するために、あえて犯罪者どもを泳がしているのであろうとも思う。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;全部バラします10月のアンソロピック社の株式公開が金融崩壊のトリガーです&#34;&gt;【全部バラします！】10月のアンソロピック社の株式公開が金融崩壊のトリガーです!!!&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;【核心的主張】：世界的な投資ファンドや人工知能の巨人が日本企業の買収や大規模上場を通じて利益を回収し去っていく一方で、一般の人々は新NISAや年金を通じてその高値の市場を買い支える側に回されており、世間の過熱に惑わされず日常の生活に足場を置いて静かに情勢を見極めることが重要である。&#xA;■&lt;a href=&#34;https://youtu.be/5JN2HwefPMI?t=00m00s&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&gt;【全部バラします！】10月の●●が金融崩壊のトリガーです!!!&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
