🟩 もくじ
2003年以来、米国で報告された麻疹による死亡例はない|麻疹ワクチンでは108人の死亡が記録されている
■XユーザーのLaughing Manさん: 「麻疹では死なない。 麻疹ワクチンでは、死ぬ。 . CDCの国立予防接種・呼吸器疾患センター所長のアン・シューチャット博士「2003年以来、米国で報告された麻疹による死亡例はない(Associate Press紙)」。📢 しかし、麻疹ワクチンでは108人の死亡が記録されている。 https://t.co/EFBLcwYlHS https://t.co/StsDN7SNpS」 / X
ぜったい飲むな危険な薬品・麻疹発症薬・ラゲブリオ・Lagevrio|ぜったい飲むな危険な薬品・麻疹発症薬・モルヌピラビル・molnupiravir
■lagevrio-list-side-effects.pdf
注意-特例承認医薬品
抗ウイルス化学療法剤
ラゲブリオ®カプセル 200mg
(モルヌピラビルカプセル)
処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること
市販直後調査の最終報告
(2022 年 6 月 23 日現在)
謹啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、ラゲブリオ®カプセル 200mg につきまして、2021 年 12 月 24 日の供給開始以降、2022
年 6 月 23 日までに収集された副作用を取りまとめた「最終報告」を作成いたしましたので、ご
報告いたします。今後のご診療の一助としていただければ幸甚に存じます。
本調査期間中、先生におかれましては、日常のご診療のご多忙の中、多大なるご協力を賜りまし
たことを厚く御礼申し上げます。今後もラゲブリオ®カプセル 200mg をはじめとする弊社製品の
安全情報の収集や提供に努め、適正使用の推進に取り組んでまいりますので、 引き続きご指導、
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
2022 年 7 月吉日
MSD 株式会社
〔お問合わせ先〕
医薬情報担当者
MSD 株式会社 カスタマーサポートセンター(0120-024-961)
受付時間: 9:00~17:30(土日祝日・弊社休日を除く)
(時間外及び土日祝・当社休日は留守番電話にて対応致します)
市販直後調査
市販直後調査
2021 年 12 月~2022 年 6 月
【市販直後調査の概要】
1. 製品名:ラゲブリオ®カプセル 200mg[モルヌピラビルカプセル]
2. 効能又は効果:SARS-CoV-2 による感染症
3. 調査期間:2021 年 12 月 24 日~2022 年 6 月 23 日
【推定患者数】
本報告書の集計対象期間である 2021 年 12 月 24 日~2022 年 6 月 23 日までの間にラゲブリオ®カ
プセル 200mg を投与された患者は、約 201,710 人であった。
【収集された副作用】
表 1:副作用集計表(集計対象期間:2021 年 12 月 24 日 ~2022 年 6 月 23 日 )
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
感染症および寄生虫症 * COVID-19 65 34 99
* COVID-19の疑い 0 1 1
* COVID-19肺炎 16 0 16
* ウイルス感染 0 1 1
* クロストリジウム・ディフィシレ感染 1 0 1
* セラチア性菌血症 1 0 1
* ヘルペス性状湿疹 1 0 1
* 胃腸炎 0 1 1
* 気管支炎 0 2 2
* 急性COVID-19後症候群 1 0 1
* 結膜炎 0 1 1
* 誤嚥性肺炎 12 0 12
* 口腔ヘルペス 0 2 2
* 細菌感染 0 1 1
* 細菌性肺炎 1 0 1
* 帯状疱疹 0 1 1
* 敗血症 4 0 4
* 敗血症性ショック 1 0 1
* 肺炎 15 0 15
* 蜂巣炎 1 0 1
* 麻疹 1 0 1
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢
胞およびポリープを含む)
* 肺の悪性新生物 1 0 1
* 膵癌 1 0 1
血液およびリンパ系障害 * リンパ節痛 0 1 1
* 凝固亢進 0 1 1
* 出血性素因 1 0 1
* 播種性血管内凝固 2 0 2
* 汎血球減少症 1 0 1
* 貧血 1 3 4
* 冷式溶血性貧血 1 0 1
免疫系障害 * アナフィラキシー反応 2 0 2
* アレルギー性浮腫 0 1 1
* 過敏症 0 4 4
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
免疫系障害(続き) * 薬物過敏症 0 1 1
代謝および栄養障害 * テタニー 0 1 1
* 栄養補給障害 1 3 4
* 過小食 0 1 1
* 高カリウム血症 2 0 2
* 食物拒否 1 0 1
* 食欲減退 9 61 70
* 水分摂取量減少 0 1 1
* 脱水 1 4 5
* 痛風 0 1 1
* 低カリウム血症 1 0 1
* 低血糖 0 1 1
* 糖尿病 2 0 2
* 乳酸アシドーシス 1 0 1
精神障害 * 悪夢 0 2 2
* 易刺激性 0 1 1
* 異常行動 0 1 1
* 異食症 0 1 1
* 激越 0 1 1
* 幻覚 4 0 4
* 幻視 2 0 2
* 精神障害 0 1 1
* 精神状態変化 0 2 2
* 中期不眠症 0 1 1
* 怒り 0 1 1
* 不安 0 1 1
* 不快気分 0 1 1
* 不眠症 0 9 9
* 落ち着きのなさ 0 3 3
* 徘徊癖 1 0 1
* 譫妄 3 0 3
神経系障害 * ジスキネジア 0 1 1
* 意識レベルの低下 2 0 2
* 意識消失 4 0 4
* 意識変容状態 3 0 3
* 下肢静止不能症候群 0 1 1
* 感覚鈍麻 1 11 12
* 肝性脳症 1 0 1
* 顔面麻痺 1 0 1
* 起立障害 0 1 1
* 傾眠 0 12 12
* 構語障害 0 1 1
* 坐骨神経痛 0 1 1
* 錯感覚 0 6 6
* 失神 4 0 4
* 灼熱感 0 1 1
* 振戦 1 3 4
* 正常圧水頭症 1 0 1
* 体位性めまい 0 4 4
* 大脳障害 0 1 1
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
神経系障害(続き) * 知覚過敏 0 1 1
* 低血糖性意識消失 1 0 1
頭痛 1 92 93
頭部不快感 0 6 6
* 認知症 1 1 2
* 認知障害 0 1 1
* 脳梗塞 2 0 2
* 脳出血 1 0 1
浮動性めまい 4 146 150
* 片麻痺 1 0 1
* 末梢性ニューロパチー 1 0 1
* 味覚減退 0 1 1
* 味覚消失 0 2 2
* 味覚障害 0 9 9
* 味覚不全 0 3 3
* 嗅覚錯誤 0 1 1
* 痙攣発作 2 0 2
眼障害 * 眼そう痒症 0 1 1
* 眼の異物感 0 1 1
* 眼の変色 0 1 1
* 眼充血 0 2 2
* 眼痛 0 1 1
* 眼瞼腫脹 0 1 1
* 眼瞼浮腫 0 1 1
* 光視症 0 1 1
* 視力低下 0 1 1
* 注視麻痺 1 0 1
* 霧視 0 1 1
耳および迷路障害 * 回転性めまい 0 7 7
* 耳痛 0 1 1
* 耳不快感 0 1 1
* 耳鳴 0 5 5
* 聴力低下 0 1 1
* 片耳難聴 2 0 2
心臓障害 * 急性冠動脈症候群 1 0 1
* 急性心筋梗塞 1 0 1
* 徐脈 4 0 4
* 上室性頻脈性不整脈 1 0 1
* 心拡大 0 1 1
* 心室性期外収縮 0 1 1
* 心停止 1 0 1
* 心不全 5 0 5
* 動悸 1 8 9
* 頻脈 1 0 1
* 不整脈 2 0 2
血管障害 * チアノーゼ 0 2 2
* ほてり 0 2 2
* 起立性低血圧 0 1 1
* 高血圧 0 4 4
* 蒼白 0 2 2
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
血管障害(続き) * 内出血 2 0 2
呼吸器、胸郭および縦隔障害 * しゃっくり 0 3 3
* 咽喉乾燥 0 1 1
* 過換気 0 1 1
* 咳嗽 1 8 9
* 肝性胸水 1 0 1
* 間質性肺疾患 3 0 3
* 呼吸器症状 1 1 2
* 呼吸困難 0 11 11
* 呼吸障害 3 2 5
* 呼吸停止 1 0 1
* 呼吸不全 3 0 3
* 誤嚥 3 0 3
* 口腔咽頭痛 0 2 2
* 口腔咽頭不快感 0 2 2
* 喉頭不快感 0 2 2
* 湿性咳嗽 0 4 4
* 息詰まり 1 0 1
* 息詰まり感 0 2 2
* 低酸素症 1 0 1
* 肺陰影 1 2 3
* 肺気腫 0 1 1
* 発声障害 0 1 1
* 鼻出血 0 3 3
* 鼻閉塞 0 1 1
* 鼻漏 0 1 1
* 変色痰 0 1 1
* 無気肺 0 1 1
* 喀血 0 1 1
* 喀痰増加 0 3 3
* 喘鳴 1 0 1
* 扁桃肥大 0 1 1
* 痰貯留 0 3 3
胃腸障害 * アフタ性潰瘍 0 1 1
* メレナ 7 0 7
* 亜イレウス 1 0 1
悪心 13 266 279
* 胃腫瘤 1 0 1
* 胃障害 0 1 1
* 胃食道逆流性疾患 0 1 1
* 胃腸障害 0 2 2
* 下腹部痛 0 3 3
下痢 16 583 599
* 虚血性大腸炎 1 0 1
* 憩室穿孔 1 0 1
* 血便排泄 6 0 6
* 呼気臭 0 1 1
* 鼓腸 0 2 2
* 口の感覚鈍麻 1 4 5
* 口腔そう痒症 0 1 1
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
胃腸障害(続き) * 口腔内潰瘍形成 0 1 1
* 口腔内不快感 0 1 1
* 口腔粘膜のあれ 0 1 1
* 口唇そう痒症 0 1 1
* 口唇乾燥 0 1 1
* 口唇腫脹 0 6 6
* 口唇水疱 0 1 1
* 口内炎 0 7 7
* 脂肪便 0 1 1
* 出血性胃潰瘍 1 0 1
* 出血性腸憩室 1 0 1
* 消化不良 0 5 5
* 上腹部痛 2 23 25
* 舌変色 0 2 2
* 唾液腺痛 0 1 1
* 腸炎 1 0 1
* 腸閉塞 1 0 1
* 潰瘍性大腸炎 1 0 1
軟便 0 54 54
* 粘液便 0 1 1
* 排便回数増加 0 1 1
* 腹痛 1 37 38
* 腹部不快感 1 35 36
* 腹部膨満 0 7 7
* 変色便 0 8 8
* 便意切迫 0 1 1
* 便秘 0 14 14
* 裂肛 0 1 1
嘔吐 7 126 133
* 嚥下障害 2 24 26
* 肛門失禁 0 1 1
肝胆道系障害 * 肝炎 1 0 1
* 肝機能異常 4 9 13
* 肝障害 1 4 5
* 薬物性肝障害 1 0 1
皮膚および皮下組織障害 * アレルギー性皮膚炎 0 2 2
* ざ瘡 0 1 1
* そう痒症 2 114 116
そう痒性皮疹 1 38 39
丘疹 0 3 3
丘疹性皮疹 0 1 1
紅斑 0 60 60
紅斑性皮疹 0 13 13
* 湿疹 1 76 77
* 手皮膚炎 0 3 3
* 水疱性皮膚炎 1 0 1
* 多汗症 0 5 5
* 多形紅斑 2 1 3
* 脱毛症 0 3 3
中毒性皮疹 5 0 5
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
皮膚および皮下組織障害(続き) * 中毒性表皮壊死融解症 1 0 1
* 点状出血 0 1 1
発疹 6 328 334
斑状皮疹 0 4 4
* 皮下出血 3 0 3
* 皮膚のつっぱり感 0 1 1
* 皮膚炎 0 2 2
* 皮膚乾燥 0 1 1
* 皮膚腫脹 0 1 1
* 皮膚症状 0 1 1
* 皮膚障害 0 1 1
* 皮膚剥脱 0 7 7
* 皮膚変色 0 1 1
* 皮膚疼痛 0 2 2
* 表皮下出血 0 1 1
麻疹様発疹 0 1 1
* 薬疹 2 115 117
* 冷汗 0 5 5
痒疹 0 1 1
蕁麻疹 4 180 184
筋骨格系および結合組織障害 * トリスムス 0 1 1
* モルフェア 0 1 1
* 横紋筋融解症 2 0 2
* 顎関節症候群 0 1 1
* 関節可動域低下 0 2 2
* 関節腫脹 0 1 1
* 関節痛 0 5 5
* 筋固縮 0 1 1
* 筋骨格系胸痛 0 1 1
* 筋骨格硬直 0 2 2
* 筋肉痛 0 3 3
* 筋力低下 0 2 2
* 筋痙縮 0 6 6
* 四肢痛 0 7 7
* 背部痛 0 5 5
* 腱鞘炎 0 1 1
腎および尿路障害 * 急性腎障害 3 0 3
* 血尿 0 8 8
* 高窒素血症 1 0 1
* 腎機能障害 5 0 5
* 腎後性腎不全 1 0 1
* 腎不全 2 0 2
* 切迫性尿失禁 0 1 1
* 着色尿 0 11 11
* 尿管閉塞 1 0 1
* 尿失禁 0 2 2
* 尿閉 5 0 5
* 排尿異常 0 1 1
* 排尿回数減少 0 1 1
* 排尿困難 0 4 4
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
腎および尿路障害(続き) * 頻尿 0 4 4
* 慢性腎臓病 1 0 1
* 夜間頻尿 0 1 1
妊娠、産褥および周産期の状態 * 流産 1 0 1
生殖系および乳房障害 * 月経遅延 0 2 2
* 月経中間期出血 0 2 2
* 消退出血 0 1 1
* 乳頭痛 0 1 1
* 乳房痛 0 1 1
* 閉経後出血 1 0 1
一般・全身障害および投与部位の状態 * びくびく感 0 1 1
* 悪寒 0 2 2
* 異常感 1 35 36
* 異物感 0 2 2
* 顔面腫脹 1 6 7
* 顔面痛 0 1 1
* 顔面浮腫 0 1 1
* 胸痛 0 8 8
* 胸部不快感 0 5 5
* 倦怠感 2 29 31
* 口渇 0 5 5
* 死亡 31 0 31
* 治療効果増強 0 1 1
* 疾患 1 0 1
* 腫脹 0 3 3
* 腫瘤 0 1 1
* 状態悪化 10 9 19
* 随伴疾患悪化 1 0 1
* 全身健康状態悪化 0 2 2
* 体調不良 0 1 1
* 低体温 3 0 3
* 熱感 0 4 4
* 発熱 3 30 33
* 疲労 0 1 1
* 浮腫 0 1 1
* 歩行障害 1 1 2
* 末梢腫脹 0 2 2
* 末梢性浮腫 0 5 5
* 無力症 0 5 5
* 薬物相互作用 0 4 4
* 有害事象 24 1 25
* 冷感 0 5 5
* 疼痛 0 4 4
臨床検査 * C-反応性蛋白増加 0 1 1
* SARS-CoV-2検査陽性 0 3 3
* γ-グルタミルトランスフェラーゼ増
加 0 2 2
* アスパラギン酸アミノトランスフェラ
ーゼ増加 0 5 5
* アラニンアミノトランスフェラーゼ増
加 0 5 5
器官別大分類 副作用名 重篤度 総計
重篤 非重篤
臨床検査(続き) * クロストリジウム検査陽性 0 1 1
* 肝機能検査値上昇 0 4 4
* 肝酵素上昇 0 3 3
* 血圧上昇 0 12 12
* 血圧低下 0 4 4
* 血小板数異常 0 1 1
* 血小板数減少 2 5 7
* 血小板数増加 0 1 1
* 血中カリウム減少 0 1 1
* 血中カリウム増加 0 1 1
* 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1 4 5
* 血中ブドウ糖減少 0 1 1
* 血中ブドウ糖増加 0 1 1
* 血中尿酸増加 0 1 1
* 血中尿素増加 0 1 1
* 好酸球数増加 0 1 1
* 好中球数減少 0 2 2
* 国際標準比減少 0 1 1
* 国際標準比増加 2 0 2
* 酸素飽和度低下 9 18 27
* 残留製品存在 0 3 3
* 収縮期血圧低下 0 1 1
* 心拍数増加 0 1 1
* 全血球数異常 0 1 1
* 体温変動 0 2 2
* 尿量減少 0 3 3
* 白血球数減少 1 8 9
* 白血球数増加 0 2 2
* 便潜血陽性 0 1 1
* 薬物濃度増加 0 1 1
傷害、中毒および処置合併症 * 圧迫骨折 1 0 1
* 挫傷 0 1 1
* 転倒 0 2 2
合計 449 3,135 3,584
*使用上の注意から予測できない副作用 (2,491 例 3,584 件)
【集計表をご参照いただく際の注意事項】
本集計後に追加情報があった場合、重篤性、副作用名、件数などが変更される場合があります。
表中の副作用は、報告いただいた副作用名を ICH 国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J Version
25.0)の基本語(PT: Preferred Terms)に読み替えて記載しております。
自発報告としてお知らせいただいた副作用発現症例を基に副作用件数を集計しておりますので、臨
床試験等と異なり総症例数は明らかではないことから、厳密な発現割合は算出できません。
報告された副作用が、MedDRA/J で同一の PT に集約される場合は同一の副作用とし、同一症例に同
一副作用(PT)が複数回発現した場合、これらを 1 例 1 件として集計しました。
2023年1月 改訂
コイツらはカバル〔DSや金融悪魔〕からおカネをもらって悪いことをしているのです|洗脳を受けた人間はキチガイです
■倭正也 - Google 検索
■相良博典 - Google 検索
■ラゲブリオ®TOP | MSD Connect
■Molnupiravir - Google 検索
■副作用症例一覧|いちばん下のレコードに麻疹の発症例
報告年度・四半期 | 2021・第四 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 医師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 20歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | COVID-19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回投与量 | 投与開始日 | 投与終了日 | 投与経路 | 適用理由 | 要指導/リスク区分 | 被疑薬の処置 | 再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
モルヌピラビル/ラゲブリオ | 1600 mg | 20220206 | 202202 | 経口 | COVID-19治療(SARS-CoV-2による感染症) | 投与中止 | 麻疹(再投与なし) | |||||||||
副作用/有害事象(発現日) | 麻疹(20220207) | |||||||||||||||
併用薬 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 アルファカルシドール |