SQLite|サーバーを立てなくても、自分の端末内で小規模データベースが簡単に操作できるフリーウェア

SQLiteは、Windows・macOS・Linuxなどで使えます。

SQLite Home Page

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

山浦清透〔キヨト〕先生|YouTubeのIT系の動画で、理解の効率が最もよく、コンテンツが濃密な先生|YouTubeに登場するIT先生の中で教え方がNo.1にうまい

◯【データベース】|■小学生でもわかるデータベース設計入門。実際に設計しながら基礎を学ぼう
◯【SQL】|■知らないと恥をかくIT用語「SQL」を解説!DBとの違いを説明できますか?

◯【SQL】|■【SQL入門講座 合併版】SQLの基本をたった1時間で学べます【初心者向けデータベース入門】

◯【SQL】|■【SQL講座①】小学生でもわかるSQLの基本
◯【SQL】|■【SQL講座②】小学生でもわかるSQLのGROUP BYと集計関数
◯【SQL】|■【SQL講座③】小学生でもわかるSQLのテーブル結合
◯【SQL】|■【SQL講座④】小学生でもわかるSQLのCASE式
◯【SQL】|■【SQL講座⑤】小学生でもわかるサブクエリ

◯【SQL】|■SQL初心者のためのテーブル結合:INNER JOINとOUTER JOINの違い

キノコード先生|最も懇切丁寧で画面が見やすい先生|画面の見やすさはNo.1

データベース概論

◯【データベース】|■データベースとは?|初心者にわかりやすく3分で解説します
◯【データベース】|■データベースの種類にはどんなものがあるのか?|図解を使って3分でわかりやすく解説します【データベース初心者向け】
◯【データベース】|■リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)とは?|特徴や種類などを3分でわかりやすく解説します【データベース初心者向け】
◯【データベース】|■Pandas入門講座|06.PandasでCSV・Excelファイルの読み込み・書き出し、データベースとの接続方法【PythonのライブラリPandas】
◯【データベース】|■Oracle Databaseとは?|Oracle Databaseとは何か、特徴などを3分でわかりやすく解説します【データベース初心者向け】

◯【SQL】|■MySQLとは?|MySQLとは何か、特徴などを3分でわかりやすく解説します【データベース初心者向け】
◯【SQL】|■PostgreSQLとは?|PostgreSQLとは何か、特徴などを3分でわかりやすく解説します【データベース初心者向け】
◯【SQL】|■SQLとは?|データベース言語のSQLについて、できることなど含めて3分でわかりやすく解説
◯【SQL】|■SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】

SQL超入門コース 合併版

SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】01.コース紹介 ~ SQLとは? ~ 環境構築|初心者向け
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】02.データベースのテーブルとは?
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】03.SELECT文|SQLの基本中の基本
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】04.WHERE|特定の条件でデータを抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】05.ORDER BY|データの並び替え
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】06.GROUP BY|グルーピング、グループ化
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】07.HAVING|グループ化したデータの中からデータ抽出
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】08.JOIN|テーブルの結合(INNER JOIN/LEFT JOIN)
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】09.PostgreSQLの環境構築|MacとWindowsで解説!
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】10.PythonとPostgreSQLの接続
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】11.データベースのバックアップと復元
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】12.テーブルの結合(RIGHT JOIN/OUTER JOIN)
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】13.AND, OR|複数条件で抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】14.LIKE|部分一致や前方一致、後方一致するレコードを抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】15.BETWEEN|区間を指定して抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】16.LENGTH関数|文字数を条件にしてデータを抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】17.DISTINCT|重複した値を排除して抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】18.SUBSTRING|文字列の一部を切り出す方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】19.正規表現|複雑なパターンマッチングを条件に抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】20.ROUND|四捨五入を思いのままにできますか?
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】21.CASE|条件に合わせて処理を分ける方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】23.IN|複数のOR条件をすっきり記述して抽出する方法
SQL超入門コース 合併版|SQLの超基本的な部分をたった2時間半で学べます【SQL初心者向け入門講座】24.LIMIT|必要なレコード数だけ表示する方法

SQL超入門コース 個別版

◯【SQL】|■【SQL超入門講座】01.コース紹介 ~ SQLとは? ~ 環境構築|初心者向け
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】02.データベースのテーブルとは?
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】03.SELECT文|データベースからデータ抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】04.WHERE|特定の条件でデータを抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】05.ORDER BY|データの並び替える方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】06.GROUP BY|指定したカラムの値を基準にデータを集計する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】07.HAVING|グループ化したデータの中からデータ抽出
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】08.INNER JOIN/LEFT JOIN|テーブル同士を結合する方法①
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】09.PostgreSQLの環境構築|MacとWindowsで解説!
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】10.PythonからPostgreSQLに接続する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】11.データベースのバックアップと復元する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】12.RIGHT JOIN/OUTER JOIN|テーブルの結合する方法②
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】13.AND, OR|複数条件で抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】14.LIKE|部分一致や前方一致、後方一致するレコードを抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】15.BETWEEN|区間を指定して抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】16.LENGTH関数|文字数を条件にしてデータを抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】17.DISTINCT|重複した値を排除して抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】18.SUBSTRING|文字列の一部を切り出す方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】19.正規表現|複雑なパターンマッチングを条件に抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】20.ROUND|四捨五入を思いのままにできますか?
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】21.CASE|条件に合わせて処理を分ける方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】22.サブクエリ|SQLの中にSQLを書いて二段階抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】23.IN|複数のOR条件をすっきり記述して抽出する方法
◯【SQL】|■【SQL超入門講座】24.LIMIT|必要なレコード数だけ表示する方法

SQLBoltというサイトを使って、SQL文の書き方の基礎を身につける

SQLBolt - Learn SQL - Introduction to SQL

SQLを鬼神の如く練習する方法